Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bezelye (Pismis) | 84,00 | 5,40 | 15,00 | 0,40 |
| Hurma | 282,00 | 2,50 | 75,00 | 0,40 |
| Kuru Üzüm | 299,00 | 3,10 | 79,00 | 0,50 |
| Kuru Kayisi | 241,00 | 3,40 | 63,00 | 0,50 |
| Kuru Incir | 249,00 | 3,30 | 64,00 | 0,90 |
| Bal | 304,00 | 0,30 | 82,00 | 0,00 |
| Reçel | 278,00 | 0,30 | 73,00 | 0,10 |
| Çikolata (Sütlü) | 535,00 | 7,30 | 59,00 | 30,00 |
| Bisküvi | 437,00 | 6,30 | 74,00 | 14,00 |
| Dondurma | 207,00 | 3,50 | 24,00 | 11,00 |
Gösteriliyor 101
ile 110
dan 1279 girdi