Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kek | 417,00 | 5,60 | 67,00 | 14,00 |
| Muffin | 377,00 | 6,00 | 60,00 | 13,00 |
| Brownie | 466,00 | 6,00 | 60,00 | 23,00 |
| Waffle | 320,00 | 6,00 | 50,00 | 10,00 |
| Pancake | 227,00 | 6,00 | 39,00 | 5,00 |
| Krep | 186,00 | 6,00 | 28,00 | 5,00 |
| Fransiz Tostu | 228,00 | 7,00 | 28,00 | 9,00 |
| Karamelli Tatli | 330,00 | 5,00 | 60,00 | 8,00 |
| Çikolatali Ekmek | 355,00 | 7,00 | 52,00 | 13,00 |
| Findikli Ekmek | 370,00 | 9,00 | 51,00 | 14,00 |
Gösteriliyor 1171
ile 1180
dan 1279 girdi