Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cevizli Ekmek | 315,00 | 9,00 | 43,00 | 11,00 |
| Hashasli Ekmek | 298,00 | 8,00 | 44,00 | 8,00 |
| Keten Tohumlu Ekmek | 295,00 | 9,00 | 42,00 | 7,00 |
| Çörek Otlu Ekmek | 290,00 | 8,00 | 43,00 | 7,00 |
| Kuru Üzümlü Ekmek | 280,00 | 7,00 | 54,00 | 4,00 |
| Kestaneli Ekmek | 300,00 | 5,00 | 58,00 | 5,00 |
| Zeytinli Ekmek | 290,00 | 7,00 | 45,00 | 8,00 |
| Peynirli Ekmek | 320,00 | 10,00 | 46,00 | 11,00 |
| Misir Ekmegi | 198,00 | 5,00 | 40,00 | 2,60 |
| Yulaf Ekmegi | 244,00 | 9,00 | 46,00 | 4,00 |
Gösteriliyor 1181
ile 1190
dan 1279 girdi