Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Gazoz | 41,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Kola | 42,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 |
| Meyve Suyu (Portakal) | 45,00 | 0,70 | 10,00 | 0,20 |
| Limonata | 40,00 | 0,10 | 10,00 | 0,00 |
| Çay | 1,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| Kahve | 2,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Soda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beyaz Lahana | 25,00 | 1,30 | 6,00 | 0,10 |
| Kirmizi Lahana | 31,00 | 1,40 | 7,40 | 0,20 |
| Karnabahar | 25,00 | 1,90 | 5,00 | 0,30 |
Gösteriliyor 111
ile 120
dan 1279 girdi