Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Çikolatali Simit | 450,00 | 10,00 | 80,00 | 17,00 |
| Findikli Simit | 455,00 | 11,00 | 79,00 | 18,00 |
| Cevizli Simit | 460,00 | 11,00 | 78,00 | 19,00 |
| Hashasli Simit | 443,00 | 10,00 | 77,00 | 16,00 |
| Keten Tohumlu Simit | 440,00 | 11,00 | 75,00 | 15,00 |
| Çörek Otlu Simit | 445,00 | 11,00 | 74,00 | 16,00 |
| Peynirli Açik Tost | 345,00 | 14,00 | 40,00 | 13,00 |
| Sucuklu Açik Tost | 385,00 | 15,00 | 41,00 | 17,00 |
| Kasarli Açik Tost | 355,00 | 15,00 | 41,00 | 14,00 |
| Karisik Açik Tost | 400,00 | 17,00 | 43,00 | 18,00 |
Gösteriliyor 1221
ile 1230
dan 1279 girdi