Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Pizza Tost | 420,00 | 18,00 | 45,00 | 20,00 |
| Patatesli Tost | 330,00 | 9,00 | 45,00 | 10,00 |
| Zeytinli Tost | 335,00 | 9,00 | 44,00 | 11,00 |
| Sebzeli Tost | 320,00 | 8,00 | 43,00 | 9,00 |
| Mantarli Tost | 328,00 | 9,00 | 42,00 | 10,00 |
| Tavuklu Tost | 340,00 | 15,00 | 40,00 | 13,00 |
| Ton Balikli Tost | 345,00 | 16,00 | 40,00 | 14,00 |
| Firinlanmis Tost | 355,00 | 14,00 | 41,00 | 15,00 |
| Dilim Tost | 350,00 | 14,00 | 40,00 | 14,00 |
| Kavurmali Tost | 400,00 | 18,00 | 39,00 | 19,00 |
Gösteriliyor 1231
ile 1240
dan 1279 girdi