Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Kuru Visneli Müsli | 380,00 | 7,00 | 78,00 | 6,00 |
| Fistikli Kraker | 482,00 | 10,00 | 71,00 | 21,00 |
| Çubuk Kraker | 410,00 | 8,00 | 76,00 | 7,00 |
| Kremali Kraker | 480,00 | 6,00 | 70,00 | 22,00 |
| Kepekli Kraker | 400,00 | 8,00 | 62,00 | 12,00 |
| Zeytinli Kraker | 430,00 | 9,00 | 68,00 | 15,00 |
| Keten Tohumlu Kraker | 410,00 | 8,00 | 66,00 | 14,00 |
| Hashasli Kraker | 415,00 | 8,00 | 68,00 | 13,00 |
| Çörek Otlu Kraker | 412,00 | 8,00 | 66,00 | 14,00 |
Gösteriliyor 1271
ile 1279
dan 1279 girdi