Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Domates | 18,00 | 0,90 | 3,90 | 0,20 |
| Salatalik | 16,00 | 0,70 | 3,60 | 0,10 |
| Muz | 89,00 | 1,10 | 23,00 | 0,30 |
| Karpuz | 30,00 | 0,60 | 8,00 | 0,20 |
| Elma | 52,00 | 0,30 | 14,00 | 0,20 |
| Muz | 89,00 | 1,10 | 23,00 | 0,30 |
| Portakal | 47,00 | 0,90 | 12,00 | 0,10 |
| Kivi | 61,00 | 1,10 | 15,00 | 0,50 |
| Çilek | 33,00 | 0,70 | 8,00 | 0,30 |
| Üzüm | 69,00 | 0,70 | 18,00 | 0,20 |
Gösteriliyor 21
ile 30
dan 1279 girdi