Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Lahana | 25,00 | 1,30 | 6,00 | 0,10 |
| Yesil Fasulye | 31,00 | 1,80 | 7,00 | 0,10 |
| Bezelye | 81,00 | 5,40 | 14,00 | 0,40 |
| Enginar | 47,00 | 3,30 | 11,00 | 0,20 |
| Mantar | 22,00 | 3,10 | 3,30 | 0,30 |
| Misir | 96,00 | 3,40 | 21,00 | 1,50 |
| Pirasa | 61,00 | 1,50 | 14,00 | 0,30 |
| Sogan | 40,00 | 1,10 | 9,30 | 0,10 |
| Sarimsak | 149,00 | 6,40 | 33,00 | 0,50 |
| Tavuk Gögsü | 165,00 | 31,00 | 0,00 | 3,60 |
Gösteriliyor 51
ile 60
dan 1279 girdi