Yiyecek Listesi
| Yiyecek Adı | Kalori (kcal) | Proteinler (g) | Karbonhidratlar (g) | Yağlar (g) |
|---|---|---|---|---|
| Süt | 61,00 | 3,20 | 4,80 | 3,30 |
| Yogurt | 59,00 | 10,00 | 3,60 | 0,40 |
| Peynir (Beyaz) | 264,00 | 17,00 | 1,30 | 21,00 |
| Peynir (Kasar) | 404,00 | 25,00 | 2,20 | 33,00 |
| Tereyagi | 717,00 | 0,90 | 0,10 | 81,00 |
| Zeytinyagi | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ayçiçek Yagi | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Margarin | 717,00 | 0,20 | 0,70 | 81,00 |
| Ceviz | 654,00 | 15,00 | 14,00 | 65,00 |
| Badem | 579,00 | 21,00 | 22,00 | 50,00 |
Gösteriliyor 71
ile 80
dan 1279 girdi