Food Item List
| Food Name | Calories (kcal) | Proteins (g) | Carbohydrates (g) | Fats (g) |
|---|---|---|---|---|
| Yumurta | 78.00 | 6.00 | 0.60 | 5.30 |
| Hindi Gögsü | 135.00 | 29.00 | 0.00 | 1.00 |
| Somon | 208.00 | 20.00 | 0.00 | 13.00 |
| Ton Baligi | 132.00 | 28.00 | 0.00 | 1.30 |
| Süt | 42.00 | 3.40 | 5.00 | 1.00 |
| Lor Peyniri | 98.00 | 11.00 | 3.40 | 4.30 |
| Pirinç (haslanmis) | 130.00 | 2.40 | 28.00 | 0.30 |
| Yulaf Ezmesi | 389.00 | 16.90 | 66.30 | 6.90 |
| Tam Bugday Ekmegi | 247.00 | 13.00 | 41.00 | 4.20 |
| Makarna (haslanmis) | 131.00 | 5.00 | 25.00 | 1.10 |
Showing 1
to 10
of 1279 entries